V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Pular 6,2 kW GWH24AGD-K6DNA1C
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
WiFi modul
Integrovaný WiFi modul umožňuje pohodlné ovládanie klimatizácie na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Cold Plasma generátor
Aktívne čistí vzduch od prachu, baktérií a alergénov, neutralizuje pachy a vytvára zdravé prostredie.
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Umožňuje presné nastavenie prúdenia vzduchu od jemného vánku až po intenzívne chladenie alebo kúrenie.
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Automatické natáčanie lamiel do všetkých smerov zaisťuje rovnomernú distribúciu vzduchu po celej miestnosti.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Funkcia chráni priestor pred mrazom tým, že udržuje minimálnu teplotu 8 °C s nízkou spotrebou energie.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v ovládači meria teplotu vo vašom okolí a prispôsobuje jej výkon jednotky pre maximálny tepelný komfort.
Široký prevádzkový rozsah
Jednotka spoľahlivo pracuje v širokom rozsahu teplôt: chladenie od -15 do +43 °C a kúrenie od -15 do +24 °C.
Automatický reštart
Po výpadku prúdu si jednotka zapamätá posledné nastavenie a po obnovení napájania v ňom automaticky pokračuje.
Jednoduché čistenie
Konštrukcia vnútornej jednotky umožňuje jednoduchý prístup k filtrom a lamelám pre ľahkú údržbu a čistotu.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 6,2 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 6,5 |
| SEER chladenia (W/W) | 6,8 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 4 |
| Energetická trieda chladenia | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ |
| Príkon chladenia (kW) | 1,8 |
| Príkon kúrenia (kW) | 1,6 |
| Max. prevádzkový prúd chladenia (A) | 9,3 |
| Max. prevádzkový prúd kúrenia (A) | 9,7 |
| Prietok vzduchu vnútornej jednotky (m3/h) | 1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600 |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dB(A)) | 30 – 46 |
| Rozmery (Š × V × H) vnútornej jednotky (mm) | 982 × 311 × 221 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 14 |
| Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dB(A)) | 57 |
| Kompresor | Rotačný |
| Rozmery (Š × V × H) vonkajšej jednotky (mm) | 873 × 555 × 376 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 36,5 |
| Typ chladiva | R32 |
| Množstvo náplne chladiva (kg) | 1,18 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6,35 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 12,7 |
| Max. dĺžka vedenia (m) | 25 |
| Predom naplnená dĺžka vedenia (m) | 5 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Doplnenie chladiva (g/m) | 16 |
| Elektrické napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Prípojka elektrického napájania | Vonkajšia jednotka |
| Elektrická kabeláž (mm²) | 3 x 1, 5 |
| Komunikačný kábel (mm²) | 4 x 0, 75 (5 m súčasťou balenia) |
| Odporúčané istenie (A) | 13 |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenia (°C) | -15~43 |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenia (°C) | -15~24 |
Na stiahnutie
Dokumenty na stiahnutie:
1. Prehlásenie o zhode
2. Návod k obsluhe
3. Návod k obsluhe Wi-Fi
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Pular 6,2 kW GWH24AGD-K6DNA1C odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 2,7 kW GWH09AVCXB-K6DNA1B odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 7,0 kW GWH24ACE-K6DNA1I odstrániť | Klimatizácia Gree Console 3,5 kW GEH12AA-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Pular 6,2 kW GWH24AGD-K6DNA1C odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 2,7 kW GWH09AVCXB-K6DNA1B odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 7,0 kW GWH24ACE-K6DNA1I odstrániť | Klimatizácia Gree Console 3,5 kW GEH12AA-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH24AGD-K6DNA1C | GWH09AVCXB-K6DNA1B | GWH24ACE-K6DNA1I | GEH12AA-K6DNA1A | GEH09AA-K6DNA1F | GWH18ACDXF-K6DNA1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka: GWH09AVCXB-K6DNA1B/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka: GWH09AVCXB-K6DNA1B/O | Barevné provedení bílá, černá, stříbrná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru Pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8° C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–50° C Provozní rozsah topení -25–30° C Autorestart Vyhřívané šasí venkovní jednotky Vnitřní jednotka GWH24ACE-K6DNA1I/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH24AFE-K6DNA2I/O | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Farebné prevedenie biela, čierna, strieborná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia -25 až 30 °C Autoreštart Vyhrievané šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.