V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátoru
Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C
Automatický reštart
Biely dizajn vnútornej jednotky
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
Časovač
Zariadenie umožňuje nastavenie odloženého vypnutia alebo zapnutia v rozsahu integrovaného časovača. Rozsah časovača je uvedený v návode na obsluhu.
Tlačidlo Turbo
Jednotka bude pracovať pri veľmi vysokej rýchlosti ventilátora, aby sa urýchlilo ochladenie alebo zohriatie vzduchu v miestnosti.
Automatická diagnostika
Riadiaci obvod dokáže zaznamenať poruchu jednotky, zobraziť príslušný kód poruchy a zastaviť prevádzku jednotky.
Komfortný spánkový režim
Klimatizácia vykonáva automatickú korekciu nastavenej teploty podľa naprogramovanej spánkovej krivky, aby zaistila vhodnú teplotu počas spánku používateľa.
Inteligentné odmrazovanie
Dokáže rozumne zaznamenať stav námrazy a vykonať rýchle odmrazovanie, aby sa zlepšila účinnosť odvodu tepla.
Funkcia „I FEEL“
Vďaka zhromažďovaniu údajov o okolitej teplote pomocou diaľkového ovládača môže klimatizácia pracovať podľa teploty v blízkosti používateľa, aby mu zaistila maximálny tepelný komfort.
8°C
Vyhrievanie 8 °C
Funkcia Vyhrievanie 8 °C udržiava teplotu v miestnosti stabilne na 8 °C a zabraňuje zamrznutiu dočasne neobývaného priestoru.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Dokáže účinne sterilizovať a dodávať do vzduchu záporne nabité ióny kyslíka.
WiFi ovládanie
Klimatizáciu je možné ovládať na diaľku pomocou smart mobilného telefónu a podobných zariadení. Aplikáciu GREE+ nájdete v Google Play aj na App Store.
Vyhrievanie -22 °C
Pri zariadení je zaistená spoľahlivá prevádzka v režime vyhrievania aj pri prevádzkovej okolitej teplote -22 °C.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 2, 5 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 3, 5 |
| EER chladenia (W/W) | 3, 4 |
| COP kúrenia (W/W) | 3, 6 |
| SEER chladenia (W/W) | 6 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 4 |
| Energetická trieda chladenia | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ |
| Napájanie (Ph, V, Hz) | 1~, 220-240, 50 |
| Príkon chladenia (kW) | 1, 55 |
| Príkon kúrenia (kW) | 1, 5 |
| Menovitý prúd chladenia (A) | 10, 9 |
| Max. prúd vyhrievania (A) | 1, 11 |
| Hlad. akust. tlaku v. j. | T47 / 45 / 43 / 41 / 38 / 37 / 32 |
| Priet. vzduchu v. j. (m3/h) | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 |
| Rozm. vnút. jednotky (mm) | 700 × 600 × 215 |
| Rozm. bal. vnút. jedn. (mm) | 788 × 697 × 283 |
| Hmot. Netto vnútornej (kg) | 15, 5 |
| Hmot. Brutto vnútornej (kg) | 18, 5 |
| Hlad. a. tlaku v. j. (dB(A)) | 57 |
| Typ chladiva | R32 |
| Množstvo chladiva (kg) | 0, 95 |
| Eq. CO2 chladiva (t) | 0, 64 |
| Rozm. vonk. jednotky (mm) | 965 × 700 × 396 |
| Rozm. bal. vonk. jedn. (mm) | 1029 × 750 × 458 |
| Priemer potrubia kvap. (mm) | 6 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 12 |
| Hmot. Netto vonkajšej (kg) | 46 |
| Hmot. Brutto vonkajšej (kg) | 5, 50 |
| Farba | biela, čierna, strieborná |
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 7,0 kW GWH24ACE-K6DNA1I odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH12ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1D odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 7,0 kW GWH24ACE-K6DNA1I odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH12ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1D odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GEH18AA-K6DNA1F | GWH24ACE-K6DNA1I | GWH12ACC-K6DNA1F | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH18AGD-K6DNA1D | GEH09AA-K6DNA1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | 1 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Barevné provedení bílá, černá, stříbrná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru Pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8° C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–50° C Provozní rozsah topení -25–30° C Autorestart Vyhřívané šasí venkovní jednotky Vnitřní jednotka GWH24ACE-K6DNA1I/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH24AFE-K6DNA2I/O | Barevné provedení bílá, černá, stříbrná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8° C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–50° C Provozní rozsah topení -25–30° C Autorestart Vyhřívané šasí venkovní jednotky Vnitřní jednotka GWH12ACC-K6DNA1F/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH12AFC-K6DNA2F/O | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Kód SVT: SVT34453 | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.