V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátoru
Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C
Automatický reštart
Biely dizajn vnútornej jednotky
na všetky objednávky
Popis
Popis
Funkcie klimatizácie
Časovač
Zariadenie umožňuje nastavenie odloženého vypnutia alebo zapnutia v rozsahu integrovaného časovača. Rozsah časovača je uvedený v návode na obsluhu.
Tlačidlo Turbo
Jednotka bude pracovať pri veľmi vysokej rýchlosti ventilátora, aby sa urýchlilo ochladenie alebo zohriatie vzduchu v miestnosti.
Automatická diagnostika
Riadiaci obvod dokáže zaznamenať poruchu jednotky, zobraziť príslušný kód poruchy a zastaviť prevádzku jednotky.
Komfortný spánkový režim
Klimatizácia vykonáva automatickú korekciu nastavenej teploty podľa naprogramovanej spánkovej krivky, aby zaistila vhodnú teplotu počas spánku používateľa.
Inteligentné odmrazovanie
Dokáže rozumne zaznamenať stav námrazy a vykonať rýchle odmrazovanie, aby sa zlepšila účinnosť odvodu tepla.
Funkcia „I FEEL“
Vďaka zhromažďovaniu údajov o okolitej teplote pomocou diaľkového ovládača môže klimatizácia pracovať podľa teploty v blízkosti používateľa, aby mu zaistila maximálny tepelný komfort.
8°C
Vyhrievanie 8 °C
Funkcia Vyhrievanie 8 °C udržiava teplotu v miestnosti stabilne na 8 °C a zabraňuje zamrznutiu dočasne neobývaného priestoru.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Dokáže účinne sterilizovať a dodávať do vzduchu záporne nabité ióny kyslíka.
WiFi ovládanie
Klimatizáciu je možné ovládať na diaľku pomocou smart mobilného telefónu a podobných zariadení. Aplikáciu GREE+ nájdete v Google Play aj na App Store.
Vyhrievanie -22 °C
Pri zariadení je zaistená spoľahlivá prevádzka v režime vyhrievania aj pri prevádzkovej okolitej teplote -22 °C.
Ďalšie informácie
Na stiahnutie
Recenzie (0)
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1D odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Midea BreezeleSS E 2,8 kW odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1D odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Midea BreezeleSS E 2,8 kW odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GEH18AA-K6DNA1F | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH09AUCXB-K6DNA2A | MCB-09-SP | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH12AGCXB-K6DNA1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | 1 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Kód SVT: SVT34453 | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru Pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8 °C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–43° C Provozní rozsah topení -15–24° C Autorestart Snadné čištění lamel vnitřní jednotky Bílý design vnitřní jednotky Vnitřní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.