V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátoru
Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C
Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C
Automatický reštart
Biely dizajn vnútornej jednotky
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
Časovač
Zariadenie umožňuje nastavenie odloženého vypnutia alebo zapnutia v rozsahu integrovaného časovača. Rozsah časovača je uvedený v návode na obsluhu.
Tlačidlo Turbo
Jednotka bude pracovať pri veľmi vysokej rýchlosti ventilátora, aby sa urýchlilo ochladenie alebo zohriatie vzduchu v miestnosti.
Automatická diagnostika
Riadiaci obvod dokáže zaznamenať poruchu jednotky, zobraziť príslušný kód poruchy a zastaviť prevádzku jednotky.
Komfortný spánkový režim
Klimatizácia vykonáva automatickú korekciu nastavenej teploty podľa naprogramovanej spánkovej krivky, aby zaistila vhodnú teplotu počas spánku používateľa.
Inteligentné odmrazovanie
Dokáže rozumne zaznamenať stav námrazy a vykonať rýchle odmrazovanie, aby sa zlepšila účinnosť odvodu tepla.
Funkcia „I FEEL“
Vďaka zhromažďovaniu údajov o okolitej teplote pomocou diaľkového ovládača môže klimatizácia pracovať podľa teploty v blízkosti používateľa, aby mu zaistila maximálny tepelný komfort.
8°C
Vyhrievanie 8 °C
Funkcia Vyhrievanie 8 °C udržiava teplotu v miestnosti stabilne na 8 °C a zabraňuje zamrznutiu dočasne neobývaného priestoru.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Dokáže účinne sterilizovať a dodávať do vzduchu záporne nabité ióny kyslíka.
WiFi ovládanie
Klimatizáciu je možné ovládať na diaľku pomocou smart mobilného telefónu a podobných zariadení. Aplikáciu GREE+ nájdete v Google Play aj na App Store.
-22°
Vyhrievanie -22 °C
Pri zariadení je zaistená spoľahlivá prevádzka v režime vyhrievania aj pri prevádzkovej okolitej teplote -22 °C.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 2, 7 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 2, 9 |
| EER chladenia (W/W) | 3, 8 |
| COP kúrenia (W/W) | 4 |
| SEER chladenia (W/W) | 2, 7 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 4 |
| Energetická trieda chladenia | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ |
| Napájanie (Ph, V, Hz) | 1~, 220-240, 50 |
| Príkon chladenia (kW) | 0, 72 |
| Príkon kúrenia (kW) | 0, 73 |
| Menovitý prúd chladenia (A) | 5, 8 |
| Max. prúd vyhrievania (A) | 6 |
| Hlad. akust. tlaku v. j. | T39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23 |
| Priet. vzduchu v. j. (m3/h) | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 |
| Rozmery (Š × V × H) vnútornej jednotky (mm) | 700 × 600 × 215 |
| Rozm. bal. vnút. jedn. (mm) | 788 × 697 × 283 |
| Hmot. Netto vnútornej (kg) | 15, 5 |
| Hmot. Brutto vnútornej (kg) | 18, 5 |
| Hlad. a. tlaku v. j. (dB(A)) | 49 |
| Typ chladiva | R32 |
| Množstvo chladiva (kg) | 0, 55 |
| Eq. CO2 chladiva (t) | 0, 37 |
| Rozm. vonk. jednotky (mm) | 782 × 540 × 320 |
| Rozm. bal. vonk. jedn. (mm) | 823 × 595 × 358 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 52, 9 |
| Hmot. Netto vonkajšej (kg) | 27, 5 |
| Hmot. Brutto vonkajšej (kg) | 30 |
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Midea BreezeleSS E 2,8 kW odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Midea BreezeleSS E 2,8 kW odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GEH09AA-K6DNA1F | GWH09AGBXB-K6DNA1A | MCB-09-SP | GWH18ACDXF-K6DNA1A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | GEH18AA-K6DNA1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | 1 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Farebné prevedenie biela, čierna, strieborná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia -25 až 30 °C Autoreštart Vyhrievané šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/O | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.