V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Airy 7,1 kW GWH24AVEXF-K6DNA1A
Nadčasový dizajn
Polohovacia lamela proti prievanu
Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu
Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB
Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky
Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora
Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C
Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C
ModBus ready
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
Vnútorná jednotka: GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH
Vonkajšia jednotka: GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
Automatické čistenie
Skondenzovaná voda sa mieša s prachom, ktorý sa potom odstráni znížením a následným zvýšením teploty, aby bol výparník suchý a čistý.
Časovač
Zariadenie umožňuje nastavenie odloženého vypnutia alebo zapnutia v rozsahu integrovaného časovača podľa návodu na obsluhu.
Autodiagnostika
Riadiaci obvod dokáže detekovať poruchu jednotky, zobraziť zodpovedajúci kód poruchy a zastaviť prevádzku.
Autoreštart
Pri výpadku a opätovnom privedení napájania začne zariadenie prevádzku tam, kde pred výpadkom skončilo.
Komfortný spánkový režim
Klimatizácia automaticky koriguje nastavenú teplotu, aby zaistila vhodnú teplotu počas vášho spánku.
Inteligentné odmrazovanie
Inteligentne detekuje stav námrazy a vykonáva rýchle odmrazovanie, čím zlepšuje účinnosť odvodu tepla.
Funkcia „I FEEL“
Vďaka údajom o teplote z diaľkového ovládača pracuje klimatizácia podľa teploty vo vašej blízkosti pre maximálny komfort.
8°C
Kúrenie na 8 °C
Udržuje teplotu v miestnosti stabilne na 8 °C a zabraňuje zamrznutiu dočasne neobývaného priestoru.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Účinne sterilizuje a dodáva do vzduchu zdraviu prospešné záporne nabité ióny kyslíka.
WiFi ovládanie
Klimatizáciu je možné ovládať na diaľku pomocou inteligentného mobilného telefónu a aplikácie GREE+.
Mono & Multi systém
Vnútorná jednotka je použiteľná pre samostatné inštalácie, ale aj pre použitie v multi-splitovej zostave.
7 rýchlostí ventilátora
Sedem stupňov rýchlosti ventilátora vnútornej jednotky umožňuje väčší výber rýchlosti prúdenia vzduchu.
LED
LED displej
Jednotka má úsporný a dobre čitateľný LED displej na indikáciu prevádzky, teploty a ďalších funkcií.
3D prúdenie vzduchu
Lamely klimatizácie sa automaticky natáčajú vodorovne aj zvisle, čím rovnomerne distribuujú vzduch.
UV-C Sterilizácia
Zabezpečuje účinnú sterilizáciu vzduchu od vírusov, baktérií a iných patogénov pomocou UV-C lampy.
-25°
Kúrenie do -25 °C
Je zaistená spoľahlivá prevádzka v režime kúrenia aj pri vonkajšej okolitej teplote -25 °C.
Tichý režim
Nočný režim prevádzky pre zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky na minimum.
Bezprievanová prevádzka
Zabezpečuje jemné prúdenie vzduchu bez nepríjemného pocitu prievanu.
10h
Intenzívne kúrenie
Umožňuje nepretržité kúrenie až 10 hodín bez vypnutia pre maximálny tepelný výkon.
AI úspora energie
Umelá inteligencia optimalizuje prevádzku klimatizácie pre dosiahnutie maximálnej úspory energie.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 1,7 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 8,5 |
| SEER chladenia (W/W) | 8,5 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 4,6 |
| Energetická trieda chladenia | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ |
| Príkon chladenia (kW) | 1,9 |
| Príkon kúrenia (kW) | 1,9 |
| Max. prevádzkový prúd chladenia (A) | 12,3 |
| Max. prevádzkový prúd kúrenia (A) | 16 |
| Prietok vzduchu vnútornej jednotky (m3/h) | 1350 / 1150 / 950 / 900 / 850 / 800 / 650 |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dB(A)) | 29 – 51 |
| Rozmery (Š × V × H) vnútornej jednotky (mm) | 1110 × 347 × 257 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 17, 5 |
| Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dB(A)) | 60 |
| Kompresor | Rotačný |
| Rozmery (Š × V × H) vonkajšej jednotky (mm) | 958 × 660 × 402 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 42,5 |
| Typ chladiva | R32 |
| Množstvo náplne chladiva (kg) | 1,4 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6,35 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 15,9 |
| Max. dĺžka vedenia (m) | 25 |
| Predom naplnená dĺžka vedenia (m) | 5 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Doplnenie chladiva (g/m) | 40 |
| Elektrické napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Prípojka elektrického napájania | Vonkajšia jednotka |
| Elektrická kabeláž (mm²) | 3 x 1 |
| Komunikačný kábel (mm²) | 4 x 0, 75 (5 m súčasťou balenia) |
| Odporúčané istenie (A) | 20 |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenia (°C) | -15~50 |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenia (°C) | -25~30 |
Na stiahnutie
Dokumenty na stiahnutie:
1. Prehlásenie o zhode
2. Návod k obsluhe Wi-Fi
3. Návod k obsluhe
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Airy 7,1 kW GWH24AVEXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1D odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Airy 7,1 kW GWH24AVEXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH18AGD-K6DNA1D odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH24AVEXF-K6DNA1A | GWH09AGBXB-K6DNA1A | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GEH09AA-K6DNA1F | GWH24AUDXF-K6DNA2A | GWH18AGD-K6DNA1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka: GWH24AVEXF-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka: GWH24AVEXF-K6DNA1A/O | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Kód SVT: SVT34453 | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.