V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Airy 5,3 kW GWH18AVDXD-K6DNA1A
Nadčasový dizajn
Polohovacia lamela proti prievanu
Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu
Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB
Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora
ModBus ready
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
Automatický režim
Klimatizácia automaticky nastavuje režim a rýchlosť ventilátora na základe aktuálnej a požadovanej teploty v miestnosti pre optimálny komfort.
24-hodinový časovač
Umožňuje nastaviť presný čas zapnutia alebo vypnutia jednotky v priebehu 24 hodín, čo zvyšuje komfort a šetrí energiu.
Autodiagnostika
Riadiaci obvod neustále monitoruje stav jednotky. V prípade poruchy zobrazí chybový kód a automaticky zastaví prevádzku.
Autoreštart
Po nečakanom výpadku prúdu si jednotka zapamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania v nich automaticky pokračuje.
Komfortný spánkový režim
Jednotka inteligentne upravuje teplotu počas noci, aby zabezpečila príjemné prostredie pre nerušený spánok a zároveň šetrila energiu.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v diaľkovom ovládači meria teplotu vo vašej bezprostrednej blízkosti a prispôsobuje jej výkon klimatizácie pre váš maximálny komfort.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Ideálna funkcia pre chaty alebo málo využívané priestory. Zabraňuje premrznutiu miestnosti tým, že udržuje stálu teplotu 8 °C.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Aktívne čistí vzduch od prachu, baktérií a vírusov. Neutralizuje pachy a vytvára svieže a zdravé prostredie.
WiFi ovládanie
Ovládajte svoju klimatizáciu odkiaľkoľvek pomocou smartfónu alebo tabletu. Nastavte si ideálnu teplotu ešte pred príchodom domov.
Mono & Multi systém
Vnútorná jednotka je plne kompatibilná ako pre samostatné inštalácie (jedna vnútorná, jedna vonkajšia), tak aj pre multi-splitové systémy (viac vnútorných na jednu vonkajšiu).
Viacrýchlostný ventilátor
Umožňuje plynulú a presnú reguláciu prúdenia vzduchu od jemného vánku až po intenzívne chladenie či kúrenie.
LED
LED displej
Prehľadný a energeticky úsporný displej zobrazuje všetky dôležité informácie o aktuálnom stave a nastaveniach jednotky.
3D prúdenie vzduchu
Automatický pohyb lamiel vo vertikálnom aj horizontálnom smere zaisťuje rovnomernú distribúciu upraveného vzduchu do všetkých kútov miestnosti.
UV-C Sterilizácia
Integrovaná UV-C lampa účinne ničí vírusy, baktérie a plesne vo vzduchu, čím zabezpečuje maximálnu hygienickú čistotu.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 5,3 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 5,6 |
| Prietok vzduchu vnútornej jednotky (m3/h) | 1100 / 1000 / 910 / 850 / 790 / 730 / 660 / 360 |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dB(A)) | 23 – 45 |
| Rozmery (Š × V × H) vnútornej jednotky (mm) | 970 x 347 x 257 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 15 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6,35 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 12,7 |
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Airy 5,3 kW GWH18AVDXD-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 5,3 kW GWH18AUDXD-K6DNA2A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Airy 5,3 kW GWH18AVDXD-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 5,3 kW GWH18AUDXD-K6DNA2A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH18AVDXE-K6DNA1A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | GEH18AA-K6DNA1F | GWH18AUDXD-K6DNA2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | 1 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Kód SVT: SVT34453 | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.