V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Clivia 5,3 kW GWH18AUDXD-K6DNA2A
Elegantný dizajn
Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB
Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB)
Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora
Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C
Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C
ModBus ready
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH
na všetky objednávky
Popis
Popis
Funkcie klimatizácie
-15°
Kúrenie do -15 °C
Jednotka zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku v režime kúrenia aj pri vonkajšej teplote -15 °C.
Automatický režim
Klimatizácia si automaticky volí optimálny režim (chladenie, kúrenie, odvlhčovanie) pre dosiahnutie požadovanej teploty.
24-hodinový časovač
Umožňuje naprogramovať automatické zapnutie alebo vypnutie jednotky v priebehu dňa podľa vašich potrieb.
Autodiagnostika
V prípade poruchy systém automaticky zobrazí chybový kód, čo uľahčuje a urýchľuje prípadný servisný zásah.
Autoreštart
Po výpadku elektriny si jednotka pamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania v nich automaticky pokračuje.
Komfortný spánkový režim
Počas spánku jednotka inteligentne upravuje teplotu a znižuje hlučnosť pre maximálny komfort a nerušený odpočinok.
Inteligentné odmrazovanie
Systém spúšťa odmrazovanie vonkajšej jednotky iba vtedy, keď je to naozaj nutné, čím šetrí energiu a zvyšuje efektivitu kúrenia.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v diaľkovom ovládači monitoruje teplotu vo vašom okolí a prispôsobuje jej výkon klimatizácie pre dokonalý tepelný komfort.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Ideálna funkcia pre udržanie minimálnej teploty v priestore (napr. na chate či v garáži) a ochranu pred mrazom.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Aktívne čistí vzduch, odstraňuje pachy, baktérie a alergény, čím vytvára zdravšie a sviežejšie prostredie.
WiFi ovládanie
Ovládajte svoju klimatizáciu pohodlne na diaľku prostredníctvom smartfónu alebo tabletu.
Mono & Multi systém
Vnútorná jednotka je kompatibilná so štandardným zapojením (1v1) aj s multi-split systémami (viacero vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu).
Viacrýchlostný ventilátor
Poskytuje viacero úrovní rýchlosti ventilátora pre presné nastavenie prúdenia vzduchu podľa vašich potrieb.
LED
LED displej
Diskrétny a prehľadný LED displej zobrazuje aktuálnu teplotu a stav prevádzky. Možnosť vypnutia podsvietenia.
3D prúdenie vzduchu
Automatické vertikálne a horizontálne natáčanie lamiel zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu v celej miestnosti.
UV-C Sterilizácia
Integrovaná UV-C lampa účinne ničí vírusy, baktérie a iné mikroorganizmy, čím dezinfikuje prúdiaci vzduch.
-25°
Kúrenie do -25 °C
Pokročilá technológia zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku v režime kúrenia aj v extrémnych mrazoch až do -25 °C.
Tichá prevádzka
Špeciálny režim, ktorý minimalizuje hlučnosť vnútornej aj vonkajšej jednotky pre váš nerušený pokoj a odpočinok.
Ďalšie informácie
Na stiahnutie
Recenzie (0)
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Clivia 5,3 kW GWH18AUDXD-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 6,2 kW GWH24AGD-K6DNA1C odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Clivia 5,3 kW GWH18AUDXD-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 6,2 kW GWH24AGD-K6DNA1C odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AGD-K6DNA1C | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH18ACDXF-K6DNA1A | GWH09AGBXB-K6DNA1A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Kód SVT: SVT34453 | Farebné prevedenie biela, čierna, strieborná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia -25 až 30 °C Autoreštart Vyhrievané šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.