V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňů rychlosti ventilátoru
Pohyb lamel vodorovně i svisle
Funkce temperování na 8 °C
Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
Provozní rozsah chlazení -15–43° C
Provozní rozsah topení -15–24° C
Autorestart
Snadné čištění lamel vnitřní jednotky
Bílý design vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/I
Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH
Venkovní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/O
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
WiFi modul
Integrovaný WiFi modul umožňuje pohodlné ovládanie klimatizácie na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Cold Plasma generátor
Aktívne čistí vzduch od prachu, baktérií a alergénov, neutralizuje pachy a vytvára zdravé prostredie.
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Umožňuje presné nastavenie prúdenia vzduchu od jemného vánku až po intenzívne chladenie alebo kúrenie.
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Automatické natáčanie lamiel do všetkých smerov zaisťuje rovnomernú distribúciu vzduchu po celej miestnosti.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Funkcia chráni priestor pred mrazom tým, že udržuje minimálnu teplotu 8 °C s nízkou spotrebou energie.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v ovládači meria teplotu vo vašom okolí a prispôsobuje jej výkon jednotky pre maximálny tepelný komfort.
Široký prevádzkový rozsah
Jednotka spoľahlivo pracuje v širokom rozsahu teplôt: chladenie od -15 do +43 °C a kúrenie od -15 do +24 °C.
Automatický reštart
Po výpadku prúdu si jednotka zapamätá posledné nastavenie a po obnovení napájania v ňom automaticky pokračuje.
Jednoduché čistenie
Konštrukcia vnútornej jednotky umožňuje jednoduchý prístup k filtrom a lamelám pre ľahkú údržbu a čistotu.
Režim Econo
Ekonomický režim umožňuje obmedziť maximálnu spotrebu energie klimatizačnej jednotky, ak chcete len obmedziť spotrebu alebo máte problém s ističom.
Režim komfortného prúdenia
Automaticky nastaví smer výfuku vzduchu tak, aby sa dosiahla čo najkomfortnejšia teplota a vzduch nebol vyfukovaný priamo na osoby.
Režim zvýšeného výkonu
Umožňuje vychladenie alebo vykúrenie miestnosti v čo najkratšom možnom čase. Po 20 minútach sa jednotka automaticky prepne do normálneho režimu.
Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Jednotky sú schopné dosiahnuť výnimočne nízku hlučnosť (19 dBA), čo umožňuje nerušený spánok, aj keď je jednotka zapnutá.
Titánový apatitový fotokatalytický vzduchový filter
Filter absorbuje baktérie, vírusy a iné škodlivé látky. Oxid titaničitý, aktivovaný denným svetlom, ich rozkladá na neškodnú vodu a oxid uhličitý.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 3,2 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 3,4 |
| SEER chladenia (W/W) | 6,5 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 4,1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ |
| Príkon chladenia (kW) | 0,9 |
| Príkon kúrenia (kW) | 0,9 |
| Max. prevádzkový prúd chladenia (A) | 6 |
| Max. prevádzkový prúd kúrenia (A) | 7,5 |
| Prietok vzduchu vnútornej jednotky (m3/h) | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dB(A)) | 22 – 42 |
| Rozmery (Š × V × H) vnútornej jednotky (mm) | 825 × 293 × 196 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 8 |
| Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dB(A)) | 52 |
| Kompresor | Rotačný |
| Rozmery (Š × V × H) vonkajšej jednotky (mm) | 732 × 550 × 330 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 25 |
| Typ chladiva | R32 |
| Množstvo náplne chladiva (kg) | 0,57 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 35,6 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 52,9 |
| Max. dĺžka vedenia (m) | 15 |
| Predom naplnená dĺžka vedenia (m) | 5 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Doplnenie chladiva (g/m) | 16 |
| Elektrické napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Prípojka elektrického napájania | Vonkajšia jednotka |
| Elektrická kabeláž (mm²) | 3 x 1 |
| Komunikačný kábel (mm²) | 4 x 0, 75 (5 m súčasťou balenia) |
| Odporúčané istenie (A) | 13 |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenia (°C) | -15~43 |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenia (°C) | -15~24 |
Na stiahnutie
Dokumenty na stiahnutie:
1. Prehlásenie o zhode
2. Návod k obsluhe
3. Návod k obsluhe Wi-Fi
4. Informačný list
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 3,5 kW GWH12AVCXD-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 2,7 kW GWH09AVCXB-K6DNA1B odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 7,1 kW GWH24AVEXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 5,3 kW GWH18AVDXD-K6DNA1A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 3,5 kW GWH12AVCXD-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 2,7 kW GWH09AVCXB-K6DNA1B odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 7,1 kW GWH24AVEXF-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 5,3 kW GWH18AVDXD-K6DNA1A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH12AGCXB-K6DNA1A | GWH12AVCXD-K6DNA1A | GWH09AVCXB-K6DNA1B | GWH24AVEXF-K6DNA1A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AVDXE-K6DNA1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru Pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8 °C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–43° C Provozní rozsah topení -15–24° C Autorestart Snadné čištění lamel vnitřní jednotky Bílý design vnitřní jednotky Vnitřní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/O | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka: GWH12AVCXD-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka: GWH12AVCXD-K6DNA1A/O | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka: GWH09AVCXB-K6DNA1B/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka: GWH09AVCXB-K6DNA1B/O | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka: GWH24AVEXF-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka: GWH24AVEXF-K6DNA1A/O | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.