Medzisúčet:
2610,06 €
Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňů rychlosti ventilátoru
Pohyb lamel vodorovně i svisle
Funkce temperování na 8 °C
Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
Provozní rozsah chlazení -15–43° C
Provozní rozsah topení -15–24° C
Autorestart
Snadné čištění lamel vnitřní jednotky
Bílý design vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/I
Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH
Venkovní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/O
na všetky objednávky
Popis
Popis
Funkcie klimatizácie
WiFi modul
Integrovaný WiFi modul umožňuje pohodlné ovládanie klimatizácie na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Cold Plasma generátor
Aktívne čistí vzduch od prachu, baktérií a alergénov, neutralizuje pachy a vytvára zdravé prostredie.
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Umožňuje presné nastavenie prúdenia vzduchu od jemného vánku až po intenzívne chladenie alebo kúrenie.
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Automatické natáčanie lamiel do všetkých smerov zaisťuje rovnomernú distribúciu vzduchu po celej miestnosti.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Funkcia chráni priestor pred mrazom tým, že udržuje minimálnu teplotu 8 °C s nízkou spotrebou energie.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v ovládači meria teplotu vo vašom okolí a prispôsobuje jej výkon jednotky pre maximálny tepelný komfort.
Široký prevádzkový rozsah
Jednotka spoľahlivo pracuje v širokom rozsahu teplôt: chladenie od -15 do +43 °C a kúrenie od -15 do +24 °C.
Automatický reštart
Po výpadku prúdu si jednotka zapamätá posledné nastavenie a po obnovení napájania v ňom automaticky pokračuje.
Jednoduché čistenie
Konštrukcia vnútornej jednotky umožňuje jednoduchý prístup k filtrom a lamelám pre ľahkú údržbu a čistotu.
Režim Econo
Ekonomický režim umožňuje obmedziť maximálnu spotrebu energie klimatizačnej jednotky, ak chcete len obmedziť spotrebu alebo máte problém s ističom.
Režim komfortného prúdenia
Automaticky nastaví smer výfuku vzduchu tak, aby sa dosiahla čo najkomfortnejšia teplota a vzduch nebol vyfukovaný priamo na osoby.
Režim zvýšeného výkonu
Umožňuje vychladenie alebo vykúrenie miestnosti v čo najkratšom možnom čase. Po 20 minútach sa jednotka automaticky prepne do normálneho režimu.
Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Jednotky sú schopné dosiahnuť výnimočne nízku hlučnosť (19 dBA), čo umožňuje nerušený spánok, aj keď je jednotka zapnutá.
Titánový apatitový fotokatalytický vzduchový filter
Filter absorbuje baktérie, vírusy a iné škodlivé látky. Oxid titaničitý, aktivovaný denným svetlom, ich rozkladá na neškodnú vodu a oxid uhličitý.
Ďalšie informácie
Na stiahnutie
Recenzie (0)
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH12ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 6,2 kW GWH24AGD-K6DNA1C odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH12ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 6,2 kW GWH24AGD-K6DNA1C odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Pular GWH09AGBXB-K6DNA1A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH12AGCXB-K6DNA1A | GWH12ACC-K6DNA1F | GEH09AA-K6DNA1F | GWH24AGD-K6DNA1C | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH09AGBXB-K6DNA1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru Pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8 °C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–43° C Provozní rozsah topení -15–24° C Autorestart Snadné čištění lamel vnitřní jednotky Bílý design vnitřní jednotky Vnitřní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/O | Barevné provedení bílá, černá, stříbrná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8° C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–50° C Provozní rozsah topení -25–30° C Autorestart Vyhřívané šasí venkovní jednotky Vnitřní jednotka GWH12ACC-K6DNA1F/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH12AFC-K6DNA2F/O | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.