V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH12ACC-K6DNA1F
Barevné provedení bílá, černá, stříbrná
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňů rychlosti ventilátoru
pohyb lamel vodorovně i svisle
Funkce temperování na 8° C
Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
Provozní rozsah chlazení -15–50° C
Provozní rozsah topení -25–30° C
Autorestart
Vyhřívané šasí venkovní jednotky
Vnitřní jednotka GWH12ACC-K6DNA1F/I
Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH
Venkovní jednotka GWH12AFC-K6DNA2F/O
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
Automatický režim
Klimatizácia automaticky nastavuje režim a rýchlosť ventilátora na základe aktuálnej a požadovanej teploty v miestnosti pre optimálny komfort.
24-hodinový časovač
Umožňuje nastaviť presný čas zapnutia alebo vypnutia jednotky v priebehu 24 hodín, čo zvyšuje komfort a šetrí energiu.
Autodiagnostika
Riadiaci obvod neustále monitoruje stav jednotky. V prípade poruchy zobrazí chybový kód a automaticky zastaví prevádzku.
Autoreštart
Po nečakanom výpadku prúdu si jednotka zapamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania v nich automaticky pokračuje.
Komfortný spánkový režim
Jednotka inteligentne upravuje teplotu počas noci, aby zabezpečila príjemné prostredie pre nerušený spánok a zároveň šetrila energiu.
Inteligentné odmrazovanie
Systém spúšťa odmrazovanie vonkajšej jednotky iba vtedy, keď je to naozaj nutné, čím šetrí energiu a zvyšuje efektivitu kúrenia.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v diaľkovom ovládači meria teplotu vo vašej bezprostrednej blízkosti a prispôsobuje jej výkon klimatizácie pre váš maximálny komfort.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Ideálna funkcia pre chaty alebo málo využívané priestory. Zabraňuje premrznutiu miestnosti tým, že udržuje stálu teplotu 8 °C.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Aktívne čistí vzduch, odstraňuje pachy, baktérie a alergény, čím vytvára zdravšie a sviežejšie prostredie.
WiFi ovládanie
Ovládajte svoju klimatizáciu odkiaľkoľvek pomocou smartfónu alebo tabletu. Nastavte si ideálnu teplotu ešte pred príchodom domov.
Mono & Multi systém
Vnútorná jednotka je plne kompatibilná ako pre samostatné inštalácie (1-na-1), tak aj pre multi-splitové systémy (viacero na jednu).
Viacrýchlostný ventilátor
Poskytuje viacero úrovní rýchlosti ventilátora pre presné nastavenie prúdenia vzduchu podľa vašich potrieb.
LED
LED displej
Prehľadný a energeticky úsporný displej zobrazuje všetky dôležité informácie o aktuálnom stave a nastaveniach jednotky.
3D prúdenie vzduchu
Automatický pohyb lamiel vo vertikálnom aj horizontálnom smere zaisťuje rovnomernú distribúciu upraveného vzduchu do všetkých kútov miestnosti.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 3,5 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 3,8 |
| SEER chladenia (W/W) | 7,1 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 4,1 |
| Energetická trieda chladenia | A++ |
| Energetická trieda kúrenia | A+ |
| Príkon chladenia (kW) | 1 |
| Príkon kúrenia (kW) | 1 |
| Max. prevádzkový prúd chladenia (A) | 6,2 |
| Max. prevádzkový prúd kúrenia (A) | 6,9 |
| Prietok vzduchu vnútornej jednotky (m3/h) | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dB(A)) | 25 – 38 |
| Rozmery (Š × V × H) vnútornej jednotky (mm) | 889 × 294 × 212 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 11 |
| Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dB(A)) | 52 |
| Kompresor | Rotačný |
| Rozmery (Š × V × H) vonkajšej jednotky (mm) | 732 × 555 × 330 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 24,5 |
| Typ chladiva | R32 |
| Množstvo náplne chladiva (kg) | 0,57 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6,35 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 9,52 |
| Max. dĺžka vedenia (m) | 15 |
| Predom naplnená dĺžka vedenia (m) | 5 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Doplnenie chladiva (g/m) | 16 |
| Elektrické napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Prípojka elektrického napájania | Vonkajšia jednotka |
| Elektrická kabeláž (mm²) | 3 x 1 |
| Komunikačný kábel (mm²) | 4 x 0, 75 (5 m súčasťou balenia) |
| Odporúčané istenie (A) | 13 |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenia (°C) | -15~50 |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenia (°C) | -25~30 |
| Farba | Biela, Čierna, Strieborná |
Na stiahnutie
Dokumenty na stiahnutie:
1. Prehlásenie o zhode 1
2. Prehlásenie o zhode 2
3. Návod k obsluhe
4. Návod k obsluhe Wi-Fi
5. Informačný list
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH12ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 2,7 kW GWH09AVCXB-K6DNA1B odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH12ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 2,7 kW GWH09AVCXB-K6DNA1B odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH12ACC-K6DNA1F | GWH24AUDXF-K6DNA2A | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH09AVCXB-K6DNA1B | GEH09AA-K6DNA1F | GWH18ACDXF-K6DNA1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Barevné provedení bílá, černá, stříbrná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8° C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–50° C Provozní rozsah topení -25–30° C Autorestart Vyhřívané šasí venkovní jednotky Vnitřní jednotka GWH12ACC-K6DNA1F/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH12AFC-K6DNA2F/O | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Kód SVT: SVT34453 | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka: GWH09AVCXB-K6DNA1B/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka: GWH09AVCXB-K6DNA1B/O | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Farebné prevedenie biela, čierna, strieborná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia -25 až 30 °C Autoreštart Vyhrievané šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.