V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A
Elegantný dizajn
Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB
Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB)
Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora
Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C
Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C
ModBus ready
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie
Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH
Kód SVT: SVT34453
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Funkcie klimatizácie
-15°
Kúrenie do -15 °C
Jednotka zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku v režime kúrenia aj pri vonkajšej teplote -15 °C.
Automatický režim
Klimatizácia si automaticky volí optimálny režim (chladenie, kúrenie, odvlhčovanie) pre dosiahnutie požadovanej teploty.
24-hodinový časovač
Umožňuje naprogramovať automatické zapnutie alebo vypnutie jednotky v priebehu dňa podľa vašich potrieb.
Autodiagnostika
V prípade poruchy systém automaticky zobrazí chybový kód, čo uľahčuje a urýchľuje prípadný servisný zásah.
Autoreštart
Po výpadku elektriny si jednotka pamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania v nich automaticky pokračuje.
Komfortný spánkový režim
Počas spánku jednotka inteligentne upravuje teplotu a znižuje hlučnosť pre maximálny komfort a nerušený odpočinok.
Inteligentné odmrazovanie
Systém spúšťa odmrazovanie vonkajšej jednotky iba vtedy, keď je to naozaj nutné, čím šetrí energiu a zvyšuje efektivitu kúrenia.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v diaľkovom ovládači monitoruje teplotu vo vašom okolí a prispôsobuje jej výkon klimatizácie pre dokonalý tepelný komfort.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Ideálna funkcia pre udržanie minimálnej teploty v priestore (napr. na chate či v garáži) a ochranu pred mrazom.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Aktívne čistí vzduch, odstraňuje pachy, baktérie a alergény, čím vytvára zdravšie a sviežejšie prostredie.
WiFi ovládanie
Ovládajte svoju klimatizáciu pohodlne na diaľku prostredníctvom smartfónu alebo tabletu.
Mono & Multi systém
Vnútorná jednotka je kompatibilná so štandardným zapojením (1v1) aj s multi-split systémami (viacero vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu).
Viacrýchlostný ventilátor
Poskytuje viacero úrovní rýchlosti ventilátora pre presné nastavenie prúdenia vzduchu podľa vašich potrieb.
LED
LED displej
Diskrétny a prehľadný LED displej zobrazuje aktuálnu teplotu a stav prevádzky. Možnosť vypnutia podsvietenia.
3D prúdenie vzduchu
Automatické vertikálne a horizontálne natáčanie lamiel zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu v celej miestnosti.
UV-C Sterilizácia
Integrovaná UV-C lampa účinne ničí vírusy, baktérie a iné mikroorganizmy, čím dezinfikuje prúdiaci vzduch.
-25°
Kúrenie do -25 °C
Pokročilá technológia zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku v režime kúrenia aj v extrémnych mrazoch až do -25 °C.
Tichá prevádzka
Špeciálny režim, ktorý minimalizuje hlučnosť vnútornej aj vonkajšej jednotky pre váš nerušený pokoj a odpočinok.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 2,7 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 3 |
| SEER chladenia (W/W) | 5,8 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 4,6 |
| Energetická trieda chladenia | A+++ |
| Energetická trieda kúrenia | A++ |
| Príkon chladenia (kW) | 0,7 |
| Príkon kúrenia (kW) | 0,7 |
| Max. prevádzkový prúd chladenia (A) | 6 |
| Max. prevádzkový prúd kúrenia (A) | 6,2 |
| Prietok vzduchu vnútornej jednotky (m3/h) | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180 |
| Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dB(A)) | 19 – 39 |
| Rozmery (Š × V × H) vnútornej jednotky (mm) | 837 × 293 × 200 |
| Hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 9,5 |
| Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dB(A)) | 50 |
| Kompresor | Rotačný |
| Rozmery (Š × V × H) vonkajšej jednotky (mm) | 732 × 555 × 330 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 25 |
| Typ chladiva | R32 |
| Množstvo náplne chladiva (kg) | 0,53 |
| Priemer potrubia kvapaliny (mm) | 6,35 |
| Priemer potrubia plynu (mm) | 9,52 |
| Max. dĺžka vedenia (m) | 15 |
| Predom naplnená dĺžka vedenia (m) | 5 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Doplnenie chladiva (g/m) | 16 |
| Elektrické napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Prípojka elektrického napájania | Vonkajšia jednotka |
| Elektrická kabeláž (mm²) | 3 x 1 |
| Komunikačný kábel (mm²) | 4 x 0, 75 (5 m súčasťou balenia) |
| Odporúčané istenie (A) | 13 |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenia (°C) | -15~50 |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenia (°C) | -25~30 |
Na stiahnutie
Dokumenty na stiahnutie:
1. Prehlásenie o zhode
2. Návod k obsluhe Wi-Fi
3. Návod k obsluhe
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 5,3 kW GWH18AVDXD-K6DNA1A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Clivia 2,7 kW GWH09AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 3,5 kW GWH12AUCXB-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 7,1 kW GWH24AUDXF-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 2,7 kW GEH09AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Airy 5,3 kW GWH18AVDXD-K6DNA1A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GEH18AA-K6DNA1F | GWH24AUDXF-K6DNA2A | GEH09AA-K6DNA1F | GWH18AVDXE-K6DNA1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | 1 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Kód SVT: SVT34453 | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Nadčasový dizajn Polohovacia lamela proti prievanu Možnosť pripojenia modulu na nasávanie čerstvého vzduchu Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.