V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH09ACC-K6DNA1F
Farebné prevedenie biela, čierna, strieborná
WiFi modul
Cold Plasma generátor
7 stupňov rýchlosti ventilátora
Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
Funkcia temperovania na 8 °C
Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C
Prevádzkový rozsah kúrenia -25 až 30 °C
Autoreštart
Vyhrievané šasi vonkajšej jednotky
Vnútorná jednotka GWH09ACC-K6DNA1F/I
Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH
Vonkajšia jednotka GWH09AFC-K6DNA2F/O
na všetky objednávky
Popis
Popis
Funkcie klimatizácie
Automatický režim
Klimatizácia automaticky nastavuje režim a rýchlosť ventilátora na základe aktuálnej a požadovanej teploty v miestnosti pre optimálny komfort.
24-hodinový časovač
Umožňuje nastaviť presný čas zapnutia alebo vypnutia jednotky v priebehu 24 hodín, čo zvyšuje komfort a šetrí energiu.
Autodiagnostika
Riadiaci obvod neustále monitoruje stav jednotky. V prípade poruchy zobrazí chybový kód a automaticky zastaví prevádzku.
Autoreštart
Po nečakanom výpadku prúdu si jednotka zapamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania v nich automaticky pokračuje.
Komfortný spánkový režim
Jednotka inteligentne upravuje teplotu počas noci, aby zabezpečila príjemné prostredie pre nerušený spánok a zároveň šetrila energiu.
Inteligentné odmrazovanie
Systém spúšťa odmrazovanie vonkajšej jednotky iba vtedy, keď je to naozaj nutné, čím šetrí energiu a zvyšuje efektivitu kúrenia.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v diaľkovom ovládači meria teplotu vo vašej bezprostrednej blízkosti a prispôsobuje jej výkon klimatizácie pre váš maximálny komfort.
8°C
Temperovanie na 8 °C
Ideálna funkcia pre chaty alebo málo využívané priestory. Zabraňuje premrznutiu miestnosti tým, že udržuje stálu teplotu 8 °C.
Generátor iónov (Cold Plasma)
Aktívne čistí vzduch, odstraňuje pachy, baktérie a alergény, čím vytvára zdravšie a sviežejšie prostredie.
WiFi ovládanie
Ovládajte svoju klimatizáciu odkiaľkoľvek pomocou smartfónu alebo tabletu. Nastavte si ideálnu teplotu ešte pred príchodom domov.
Mono & Multi systém
Vnútorná jednotka je plne kompatibilná ako pre samostatné inštalácie (1-na-1), tak aj pre multi-splitové systémy (viacero na jednu).
Viacrýchlostný ventilátor
Poskytuje viacero úrovní rýchlosti ventilátora pre presné nastavenie prúdenia vzduchu podľa vašich potrieb.
LED
LED displej
Prehľadný a energeticky úsporný displej zobrazuje všetky dôležité informácie o aktuálnom stave a nastaveniach jednotky.
3D prúdenie vzduchu
Automatický pohyb lamiel vo vertikálnom aj horizontálnom smere zaisťuje rovnomernú distribúciu upraveného vzduchu do všetkých kútov miestnosti.
Ďalšie informácie
Na stiahnutie
Recenzie (0)
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH09ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Console 3,5 kW GEH12AA-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 5,3 kW GWH18AUDXD-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH09ACC-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Pular 3,2 kW GWH12AGCXB-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Console 5,2 kW GEH18AA-K6DNA1F odstrániť | Klimatizácia Gree Console 3,5 kW GEH12AA-K6DNA1A odstrániť | Klimatizácia Gree Clivia 5,3 kW GWH18AUDXD-K6DNA2A odstrániť | Klimatizácia Gree Fairy 2 GWH18ACDXF-K6DNA1A odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | GWH09ACC-K6DNA1F | GWH12AGCXB-K6DNA1A | GEH18AA-K6DNA1F | GEH12AA-K6DNA1A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH18ACDXF-K6DNA1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | 1 na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Farebné prevedenie biela, čierna, strieborná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia -25 až 30 °C Autoreštart Vyhrievané šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka GWH09ACC-K6DNA1F/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka GWH09AFC-K6DNA2F/O | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňů rychlosti ventilátoru Pohyb lamel vodorovně i svisle Funkce temperování na 8 °C Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“ Provozní rozsah chlazení -15–43° C Provozní rozsah topení -15–24° C Autorestart Snadné čištění lamel vnitřní jednotky Bílý design vnitřní jednotky Vnitřní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/I Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH Venkovní jednotka GWH12AGCXB-K6DNA1A/O | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátoru Elektronické nastavenie lamiel v vertikálnom smere Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15–43 °C Prevádzkový rozsah vyhrievania -22–24 °C Automatický reštart Biely dizajn vnútornej jednotky | Elegantný dizajn Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19 dB Nočný režim prevádzky na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40 dB) Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazmového ionizátora Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30 °C ModBus ready WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládanie Vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH | Farebné prevedenie biela, čierna, strieborná WiFi modul Cold Plasma generátor 7 stupňov rýchlosti ventilátora Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle Funkcia temperovania na 8 °C Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“ Prevádzkový rozsah chladenia -15 až 50 °C Prevádzkový rozsah kúrenia -25 až 30 °C Autoreštart Vyhrievané šasi vonkajšej jednotky Vnútorná jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/I Vnútornú jednotku je možné využiť aj v zostave FREE-MATCH Vonkajšia jednotka GWH18ACDXF-K6DNA1A/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.