V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
Klimatizácia Toshiba Haori 3,5 kW
Dizajnová nástenná jednotka vyššej strednej triedy s jedinečným zaobleným dizajnom s vymeniteľným textilným poťahom, maximálnou energetickou účinnosťou a WiFi modulom ako štandardnou súčasťou. Pokročilá filtrácia vzduchu cez prachový filter, ozónovú čističku vzduchu a filter Ultra-Pure. Najúspornejšia energetická trieda A+++ v režime chladenia aj vykurovania.
Garancia bezpečia a bezpečnej platby
na všetky objednávky
Popis
Kľúčové vlastnosti a funkcie
-15°
Kúrenie do -15 °C
Jednotka zaručuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku v režime kúrenia aj pri vonkajšej teplote -15 °C.
Automatický režim
Klimatizácia si automaticky volí optimálny režim (chladenie, kúrenie, odvlhčovanie) pre dosiahnutie požadovanej teploty.
24-hodinový časovač
Umožňuje naprogramovať automatické zapnutie alebo vypnutie jednotky v priebehu dňa podľa vašich potrieb.
Autodiagnostika
V prípade poruchy systém automaticky zobrazí chybový kód, čo uľahčuje a urýchľuje prípadný servisný zásah.
Autoreštart
Po výpadku elektriny si jednotka pamätá posledné nastavenia a po obnovení napájania v nich automaticky pokračuje.
Komfortný spánkový režim
Počas spánku jednotka inteligentne upravuje teplotu a znižuje hlučnosť pre maximálny komfort a nerušený odpočinok.
Inteligentné odmrazovanie
Systém spúšťa odmrazovanie vonkajšej jednotky iba vtedy, keď je to naozaj nutné, čím šetrí energiu a zvyšuje efektivitu kúrenia.
Funkcia „I FEEL“
Senzor v diaľkovom ovládači sníma teplotu v jeho okolí a prispôsobuje chod jednotky pre dosiahnutie optimálneho komfortu.
Ďalšie informácie
| Výkon chladenia (kW) | 3,5 |
|---|---|
| Výkon kúrenia (kW) | 4,2 |
| SEER chladenia (W/W) | 8,7 |
| SCOP kúrenia (W/W) | 5,1 |
| Energ. trieda chladenia | A+++ |
| Energ. trieda kúrenia | A+++ |
| Príkon chladenia (kW) | 0, 12, 25 – 1 |
| Príkon kúrenia (kW) | 0, 20 – 1, 55 |
| Hladina hluku vnútornej j. | 19 – 43 |
| Rozmery (ŠxVxH) vnútornej j. | 987 x 300 x 210 |
| Hmotnosť vnútornej j. (kg) | 11 |
| Hladina hluku vonkajšej j. | 44 / 48 (Chlad./Kúr.) |
| Kompresor | Rotačný piestový |
| Rozmery (ŠxVxH) vonkajšej j. | 780 x 550 x 290 |
| Hmotnosť vonkajšej j. (kg) | 30 |
| Typ chladiva | R32 |
| Náplň chladiva (kg) | 0,55 |
| Max. dĺžka vedenia (m) | 20 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 12 |
| El. napájanie (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Elektrická kabeláž (mm²) | [NA] |
| Rozsah teplôt chladenia (°C) | -15~46 |
| Rozsah teplôt kúrenia (°C) | -15~24 |
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Toshiba Haori 3,5 kW odstrániť | Klimatizácia Toshiba Daisekai 9 3,5 kW odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Toshiba Haori 3,5 kW odstrániť | Klimatizácia Toshiba Daisekai 9 3,5 kW odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | RAS-B13N4KVRG-E + RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Dizajnová nástenná jednotka vyššej strednej triedy s jedinečným zaobleným dizajnom s vymeniteľným textilným poťahom, maximálnou energetickou účinnosťou a WiFi modulom ako štandardnou súčasťou. Pokročilá filtrácia vzduchu cez prachový filter, ozónovú čističku vzduchu a filter Ultra-Pure. Najúspornejšia energetická trieda A+++ v režime chladenia aj vykurovania. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.