Medzisúčet:
2610,06 €
Klimatizácia Toshiba Daisekai 9 3,5 kW
- Daiseikai 9 kombinuje dizajn s komfortom a maximálnou účinnosťou
- Vonkajšie aj vnútorné jednotky kombinujú bezchybnú prevádzku s nadčasovým dizajnom a tým najlepším systémom vzduchového filtra
- Prachový filter, plazmový filter s ionizátorom
- Maximálna energetická účinnosť A+++
- Povrchová úprava “Wooden texture reflect” v bielej farbe
- Prevádzkový režim “Krb”
- Dva „tiché“ režimy pre vonkajšiu jednotku
na všetky objednávky
Popis
Popis
Funkcie klimatizácie
Funkcia chladenia a odvlhčovania
Zabezpečuje príjemnú teplotu a optimálnu vlhkosť vzduchu v horúcich dňoch.
Funkcia ohrevu
Poskytuje efektívne a rýchle vykurovanie miestnosti počas chladnejších období.
Hybridné invertorové riadenie
Plynulá regulácia výkonu zaisťuje maximálnu efektivitu a nízku spotrebu energie.
Aktívny uhlíkovo-katechínový filter
Čistiaci filter s enzýmami zo zeleného čaju účinne bojuje proti baktériám a vírusom.
Plazmový filter (čistý režim)
Elektrostatický filtračný systém zachytáva aj tie najjemnejšie častice prachu a nečistôt.
Ionizátor vzduchu
Záporné ióny neutralizujú prach, peľ a častice dymu, čím aktívne čistia vzduch v miestnosti.
SUPER ionizátor
Poskytuje intenzívne čistenie vzduchu pomocou vysokej koncentrácie záporných iónov.
Funkcia samočistenia
Jednotka aktívne využíva skondenzovanú vodu na čistenie výmenníka, čím predchádza vzniku plesní a zápachu.
Hi Power
Vytvára veľmi silný prúd vzduchu pre extrémne rýchle dosiahnutie požadovanej teploty.
Tichý režim
Mimoriadne nízka hladina hluku, známa aj ako režim šepotu, pre absolútne nerušený komfort.
Výber výkonu
Umožňuje obmedziť maximálny výkon na 75, 50 alebo 25 %, čím výrazne šetrí energiu.
Prednastavený režim
Aktivujte svoje obľúbené, individuálne uložené nastavenia jednoduchým stlačením jedného tlačidla.
Ďalšie informácie
Recenzie (0)
Rýchle porovnanie
| Klimatizácia Toshiba Daisekai 9 3,5 kW odstrániť | Klimatizácia Toshiba Haori 3,5 kW odstrániť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Klimatizácia Toshiba Daisekai 9 3,5 kW odstrániť | Klimatizácia Toshiba Haori 3,5 kW odstrániť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázok | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E | RAS-B13N4KVRG-E + RAS-13J2AVSG-E1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnotenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špecifikácia |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis |
| Dizajnová nástenná jednotka vyššej strednej triedy s jedinečným zaobleným dizajnom s vymeniteľným textilným poťahom, maximálnou energetickou účinnosťou a WiFi modulom ako štandardnou súčasťou. Pokročilá filtrácia vzduchu cez prachový filter, ozónovú čističku vzduchu a filter Ultra-Pure. Najúspornejšia energetická trieda A+++ v režime chladenia aj vykurovania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Košík |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.